| Максимальный зазор | |
| Минимальный зазор | |
| Среднее | |
| Допуск посадки | 
| Максимальный зазор | |
| Минимальный зазор | |
| Среднее | |
| Допуск посадки | 
В таблице приведены посадки в системе отверстия, но следует понимать, что существуют соответствующие посадки в системе вала.
| с большими зазорами | широкоходовые | легкоходовые | ходовые | движения | скользящие | плотные | напряженные | тугие | глухие | легкопрессовые | прессовые средние | прессовые тяжелые | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | x | z | ||
| H5 | H5/g4 | H5/h4 | H5/js4 | H5/k4 | H5/m4 | H5/n4 | ||||||||||||||
| H6 | H6/f6 | H6/g5 | H6/h5 | H6/js5 | H6/k5 | H6/m5 | H6/n5 | H6/p5 | H6/r5 | H6/s5 | ||||||||||
| H7 | H7/c8 | H7/d8 | H7/e7 H7/e8 | H7/f7 | H7/g6 | H7/h6 | H7/js6 | H7/k6 | H7/m6 | H7/n6 | H7/p6 | H7/r6 | H7/s6 H7/s7 | H7/t6 | H7/u7 | |||||
| H8 | H8/c8 | H8/d8 H8/d9 | H8/e8 H8/e9 | H8/f7 H8/f8 H8/f9 | H8/h7 H8/h8 H8/h9 | H8/js7 | H8/k7 | H8/m7 | H8/n7 | H8/s7 | H8/u8 | H8/x8 | H8/z8 | |||||||
| H9 | H9/d9 | H9/e8 H9/e9 | H9/f8 H9/f9 | H9/h8 H9/h9 | ||||||||||||||||
| H10 | H10/d10 | H10/h9 H10/h10 | ||||||||||||||||||
| H11 | H11/a11 | H11/b11 | H11/c11 | H11/d11 | H11/h11 | |||||||||||||||
| H12 | H12/b12 | H12/h12 | ||||||||||||||||||
Источники:
H/a, H/b, H/cH8/c8 - тепловая ходоваяH11/c11, H11/b11H11/a11H12/b12H/dH7/d8, H8/d8H8/d9, H9/d9, H8/d10, H9/d10H11/d11H/eH6/e7, H7/e7H7/e8, H8/e8H8/e9, H9/e9H9/f9, где нужно увеличить минимальный зазорH/fH6/f6H7/f7, H8/f7H8/f8, H9/f9H/gH6/g5, H5/g4H7/g6H/hH5/h4, H6/h5H7/h6H8/h7H8/h8, H8/h9, H9/h8, H9/h9H11/h11, H12/h12H/jsH6/js6H7/js6H8/js7H/kH6/k5H7/k6H8/k7H/mH6/m5H7/m6Эту посадку следует заменять на H8/n6 или H6/k6.
H8/m7H/nH5/n4H6/n5H7/n6H8/n7H/pH6/p5H7/p6H/r, H/s, H/tH6/r5, H6/s5H7/r6, H7/s6, H8/s7, H7/t6H/u, H/x, H/zH7/u7, H8/u8H8/x8, H8/z8